A Fasano in leggero calo l’affluenza alle urne per le “Amministrative 2016” rispetto alle precedenti elezioni comunali, Giacomo Rosato è risultato il candidato più votato dai fasanesi con il 32,6%, a seguire Francesco Zaccaria con il 25,1%, Raffaele Trisciuzzi con il 20,8%, Pasquale Di Bari con il 18,7% e Antonio Clarizio con il 2,88%.
Il 19 giugno si ritornerà alle urene per il Ballottaggio tra Giacomo Rosato e Francesco Zaccaria.
Di seguito tutti di dati della consultazione di domenica 5 giugno.
CANDIDATI | VOTI | % | PARTITI | VOTI | % |
Giacomo Rosato | 7.990 | 32,6 | Lista Civica – Circoli Nuova Fasano | 3.300 | 13,9 |
Lista Civica – Fasano Democratica | 2.750 | 11,6 | |||
Lista Civica – Noi Ci Siamo | 2.189 | 9,22 | |||
Lista Civica – Casa del Cittadino | 617 | 2,6 | |||
Francesco Zaccaria | 6.133 | 25,1 | Partito Democratico | 2.354 | 9,92 |
Lista Civica – Fasano 2016 | 2.248 | 9,47 | |||
Lista Civica – Altre Menti | 663 | 2,79 | |||
Lista Civica – Movimento Cittadini in Comune | 620 | 2,61 | |||
Raffaele Trisciuzzi | 5.085 | 20,8 | Movimento 5 Stelle.It | 3.095 | 13,04 |
Pasquale Di Bari | 4.566 | 18,7 | Forza Italia | 2.276 | 9,59 |
Conservatori e Riformisti | 1.700 | 7,16 | |||
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale | 768 | 3,23 | |||
Lista Civica – Liberi di per Lello di Bari | 372 | 1,56 | |||
Antonio Massimiliano Clarizio | 707 | 2,88 | Centro Democratico-Cristiano Riformisti | 263 | 1,1 |
Unione di centro (Udc) | 209 | 0,88 | |||
Lista Civica – Fasano Popolare | 154 | 0,64 | |||
Lista Civica – Giovani per Fasano | 97 | 0,4 | |||
Lista Civica – a Tutta Fasano! | 53 | 0,22 |
Lste:
SCRUTINI LISTE
Preferenze candidati per lista:
LIBERI DI PER LELLO DI BARI – FRATELLI D’ITALIA – FORZA ITALIA – CONSERVATORI E RIFORMISTI – UNIONE DI CENTRO – GIOVANI PER FASANO – INSIEME PER CLARIZIO –
A TUTTA FASANO – FASANO POPOLARE – PARTITO DEMOCRATICO – FASANO 2016 – MOVIMENTO IN COMUNE – ALTREMENTI – CASA DEL CITTADINO – CIRCOLI NUOVA FASANO –
FASANO DEMOCRATICA – NOI CI SIAMO – MOVIMENTO 5 STELLE
Fonte Comune di Fasano.